Runde 4 spilles mandag 16. februar (hengepartier mandag 23. februar) og oppsettet ser slik ut:
| 1 | Kristoffer Gressli | Geir Solstad | |
| 2 | Ole Petter Pedersen | Harald Hageland | |
| 3 | Geir Hem | Carlos Barrientos | uts. |
| 4 | Geir Farner | Asle Jørgensen | |
| 5 | Astrid Sofia Jacobsen | Vegard Gundersen | |
| 6 | Lars Eivind Lervåg | Henrik S. Berg-Olsen | |
| 7 | Tobias V. Langhoff | Per-Erik Evensen | |
| 8 | Rune Arild Wågene | Georg Barlindhaug Ellingsen | |
| 9 | Stian Grøthe | Magnus Bjørnsen | |
| 10 | Trond A. Kristoffersen | Geir Lorvik | |
| 11 | Tom Thorstensen | fri | |
| 12 | Stein Sjuls Hansen | fri |
NB! Runden er satt opp på nytt 3. februar, siden det manglet ett resultat fra runde 2 som nå er lagt inn. Det får litt innvirkning på oppsettet fra bord 4 og nedover.
23. februar har vi allerede lere hengepartier som må spilles. Det er STERKT å anbefale at du er ajour med fire partier spilt per 23.2!!!
Resultatliste på turneringsservice
