Nye ratingtall

I dag kom nye offisielle ratingtall fra NSF etter at blant annet Østlandsserien ble ratet. Gratulerer til de som har gått opp – kondolerer til de som har gått ned. Totalt er det nå 21 spillere fra Kampen som har rating.

Under ligger komplett liste over endringer.

NAVN ELO partier
Barrientos, Carlos 1184 (-9) 38(+1)
Becker-Andersen, Kasper 1017 (-12) 15(+1)
Berg-Olsen, Henrik 1135 (+4) 54 (+3)
Gressli, Kristoffer 1577 (-12) 39 (+4)
Gundersen, Vegard 1296 (-6) 106(+3)
Hansen, Per Kr. 1732 (+2) 30 (+1)
Hem, Geir 1371 (+1) 37 (+4)
Jacobsen, Astrid Sofia 979 (+5) 21 (+2)
Jørgensen, Asle 1416 (+0) 69 (+4)
Langhoff, Tobias V 1010 (-20) 15 (+1)
Nurmi, Timo 1876 (+7) 84 (+2)
Pedersen, Ole Petter 1393 (-3) 162 (+5)
Ristesund, Odd 1387 (-1) 1843 (+7)
Wågene, Rune Arild 816 (-2) 23 (+1)
Ytteborg, Jan Henrik 1634 (-7) 340 (+1)

 

Alle ratingtall kan finnes her

Legg igjen en kommentar