Ny rating etter klubbmesterskapet

Vi har fått tilsendt nye ratingtall etter klubbmesterskapet i langsjakk.

Gratulerer til Harald og Lars Eivind som zooomer oppover listene etter knallsterkt spill i høstens turnering!

Se hele lista:

Ny rating etter klubbmesterskapet:

*før er ratingen før turneringen og etter er naturlig nok nytt ratingtall.

Navn Klubb Før Etter +/-
Haug Kjell M Stjernen 1625 1613 -12
Ytteborg Jan Henrik Kampen 1636 1623 -13
Gressli Kristoffer Kampen 1581 1584 3
Farner Geir Kampen 1553 1567 14
Pedersen Ole Petter Kampen 1366 1355 -11
Jørgensen Asle Kampen 1364 1385 21
Hem Geir Kampen 1356 1310 -46
Thorstensen Tom Kampen 1312 1208 -104
Gundersen Vegard Kampen 1306 1310 4
Solstad Geir Kampen 1275 1267 -8
Barrientos Carlos Kampen 1268 1240 -28
Hageland Harald Kampen 1250 1306 56
Berg-Olsen Henrik Seljese Kampen 1185 1199 14
Lervåg Lars Eivind Kampen 1090 1151 61
Ellingsen Georg Barlindha Kampen 1095 1130 35
Evensen Per-Erik Modum 1070 1042 -28
Langhoff Tobias V Kampen 1027 1057 30
Bjørnsen Magnus Kampen 897 927 30
Kristoffersen Trond Allum Kampen 868 876 8
Wågene Rune Arild Kampen 765 765 0


Eivind, Ole Kristian og Julius har ikke spilt nok turneringer til å få et ratingtall, men vil få det når de har passert 10 partier (noe Ole Kr. sannsynligvis gjør etter NM i hurtigsjakk).

 

Legg igjen en kommentar