Runde 6 i høstturneringen er nå satt opp. Den spilles fortrinnsvis mandag 14. november eller mandag 21. november.
Husk at dere som spillere selv er ansvarlige for å gi beskjed dersom dere ikke kan spille!
Rundeoppsett:
| Bord | Hvit | Sort | Res |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Geir Farner | Carlos Barrientos | 21/11 |
| 6.2 | Harald Hageland | Erik Grindbakken | 1-0 |
| 6.3 | Henrik S. Berg-Olsen | Axel Tunsjø | 0-1 |
| 6.4 | Lars Eivind Lervåg | Trond Methi | uts |
| 6.5 | Gisle Ytrestøl | Geir Lorvik | 1-0 |
| 6.6 | Jan Henrik Ytteborg | Geir Hem | 21/11 |
| 6.7 | Kjell M Haug | Kristoffer Gressli | 0-1 |
| 6.8 | Asle Jørgensen | Lasse Skurtveit | remis |
| 6.9 | Helge Simonsen | Trond A. Kristoffersen | 1-0 |
| 6.10 | Tobias V Langhoff | Lars Tore Rydland | 0-1 |
| 6.11 | Georg B. Ellingsen | Rune Arild Wågene | uts |
| Utsatte partier: | |||
| 5.3 | Henrik S. Berg-Olsen | Harald Hageland | 21/11 |
| 5.9 | Lars Tore Rydland | Georg B. Ellingsen | uts |
| 5.11 | Trond A. Kristoffersen | Tobias V Langhoff | uts |
