Uoffisielle ratingtall

I dag kom nye uoffisielle ratingtall fra NSF etter at blant annet Østlandsserien ble. Det er overveiende sannsynlig at dette blir de endelige tallene på aprillisten som publiseres om 2-3 uker. Gratulerer til de som har gått opp – kondolerer til de som har gått ned.

Denne listen omfatter kun de som har betalt medlemsskap i NSF og noen kan derfor være utelatt per nå. Det er ingen nye medlemmer som har fått rating enda, men vi regner med at når vårturneringen rates vil flere få et offiselt tall.

NAVN ELO partier
Barrientos, Carlos 1184 (-9) 38(+1)
Berg-Olsen, Henrik 1135 (+4) 54 (+3)
Gressli, Kristoffer 1577 (-12) 39 (+4)
Hansen, Per Kr. 1732 (+2) 30 (+1)
Hem, Geir 1371 (+1) 37 (+4)
Jacobsen, Astrid Sofia 979 (+5) 21 (+2)
Jørgensen, Asle 1416 (+0) 69 (+4)
Langhoff, Tobias V 1010 (-20) 15 (+1)
Nurmi, Timo 1876 (+7) 84 (+2)
Pedersen, Ole Petter 1393 (-3) 162 (+5)
Ristesund, Odd 1387 (-1) 1843 (+7)
Wågene, Rune Arild 816 (-2) 23 (+1)
Ytteborg, Jan Henrik 1634 (-7) 340 (+1)

 

Legg igjen en kommentar